Hungarian | Totals top50 | Records | Records top10 |
---|
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | bamilan [WLA] | Hungarian | 14,10 | 2015-04-04 |
2. | GRob [NGT] | Hungarian | 14,11 | 2013-01-14 |
3. | Kodest [MoSzA] | Hungarian | 14,12 | 2011-09-25 |
4. | Moszat | Hungarian | 14,12 | 2012-11-15 |
5. | Khempejjer | Hungarian | 14,13 | 2014-05-14 |
6. | TomCat [TEA] | Hungarian | 14,15 | 2002-10-08 |
7. | alvin [mB] | Hungarian | 14,17 | 2010-09-07 |
8. | Marci [mEkK] | Hungarian | 14,17 | 2011-05-02 |
9. | Grindelwald [NGT] | Hungarian | 14,17 | 2013-01-19 |
10. | jcl [dx] | Hungarian | 14,18 | 2003-10-05 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 15,23 | 2012-08-15 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 15,25 | 2004-08-10 |
3. | Karesz [qB] | Hungarian | 15,30 | 2004-10-17 |
4. | Moszat | Hungarian | 15,51 | 2010-09-11 |
5. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 15,65 | 2003-04-06 |
6. | EithR [qB] | Hungarian | 15,66 | 2007-11-07 |
7. | jcl [dx] | Hungarian | 15,93 | 2003-10-05 |
8. | Labs [SPEED] | Hungarian | 16,04 | 2015-04-27 |
9. | TomCat [TEA] | Hungarian | 16,32 | 2003-05-05 |
10. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 16,33 | 2006-04-03 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | TomCat [TEA] | Hungarian | 17,86 | 2003-05-04 |
2. | GRob [NGT] | Hungarian | 17,88 | 2012-09-26 |
3. | Moszat | Hungarian | 17,98 | 2011-06-01 |
4. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 18,02 | 2003-07-11 |
5. | EithR [qB] | Hungarian | 18,02 | 2007-11-07 |
6. | EMZ [AC] | Hungarian | 18,06 | 2004-08-10 |
7. | KD [mEkK] | Hungarian | 18,08 | 2003-10-05 |
8. | Marci [mEkK] | Hungarian | 18,09 | 2011-05-02 |
9. | Labs [SPEED] | Hungarian | 18,11 | 2015-07-03 |
10. | alvin [mB] | Hungarian | 18,12 | 2013-04-05 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 29,95 | 2010-11-16 |
2. | EithR [qB] | Hungarian | 30,33 | 2007-11-07 |
3. | TomCat [TEA] | Hungarian | 30,38 | 2002-11-24 |
4. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 30,49 | 2006-05-15 |
5. | Marci [mEkK] | Hungarian | 30,52 | 2011-05-02 |
6. | Labs [SPEED] | Hungarian | 30,57 | 2010-09-19 |
7. | KD [mEkK] | Hungarian | 30,59 | 2004-11-14 |
8. | EMZ [AC] | Hungarian | 30,63 | 2004-08-10 |
9. | MGen [TEA] | Hungarian | 30,78 | 2002-08-14 |
10. | alvin [mB] | Hungarian | 30,84 | 2010-09-09 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | bamilan [WLA] | Hungarian | 20,02 | 2015-05-22 |
2. | GRob [NGT] | Hungarian | 20,26 | 0000-00-00 |
3. | Moszat | Hungarian | 20,37 | 2010-09-07 |
4. | Khempejjer | Hungarian | 20,59 | 2014-10-22 |
5. | Grindelwald [NGT] | Hungarian | 20,70 | 2010-11-01 |
6. | Grindelwald-HUN | Hungarian | 20,70 | 2011-01-10 |
7. | TTechnik [mB] | Hungarian | 20,76 | 2012-09-14 |
8. | EithR [qB] | Hungarian | 20,87 | 2007-11-07 |
9. | Labs [SPEED] | Hungarian | 21,07 | 2010-09-19 |
10. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 21,35 | 2005-09-18 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 31,03 | 2011-07-15 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 32,14 | 2004-08-10 |
3. | jcl [dx] | Hungarian | 32,17 | 2003-10-05 |
4. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 32,64 | 2006-01-08 |
5. | TomCat [TEA] | Hungarian | 32,84 | 2002-12-29 |
6. | Labs [EF] | Hungarian | 32,87 | 2007-11-07 |
7. | MUe [TEA] | Hungarian | 32,93 | 2002-08-14 |
8. | KD [mEkK] | Hungarian | 33,13 | 2003-04-08 |
9. | alvin [mB] | Hungarian | 33,16 | 2011-07-19 |
10. | ZenitH [eXT] | Hungarian | 33,41 | 2002-07-31 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 29,16 | 2012-01-24 |
2. | Moszat | Hungarian | 31,68 | 2010-10-17 |
3. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 34,23 | 2005-11-27 |
4. | Giancarlo | Hungarian | 34,43 | 2005-05-05 |
5. | Zsolt [mEkK] | Hungarian | 34,46 | 2004-11-14 |
6. | Labs [SPEED] | Hungarian | 34,66 | 2010-09-19 |
7. | Karesz [LOS] | Hungarian | 34,69 | 2011-01-09 |
8. | EMZ [AC] | Hungarian | 34,84 | 2004-08-10 |
9. | TomCat [TEA] | Hungarian | 35,02 | 2002-12-29 |
10. | Marci [mEkK] | Hungarian | 35,17 | 2005-09-18 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | Moszat | Hungarian | 20,95 | 2013-06-24 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 21,09 | 2010-09-19 |
3. | GRob [NGT] | Hungarian | 21,09 | 2012-06-11 |
4. | Marci [mEkK] | Hungarian | 21,44 | 2009-07-13 |
5. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 21,47 | 2006-01-08 |
6. | KD [mEkK] | Hungarian | 21,50 | 2004-11-14 |
7. | EMZ [AC] | Hungarian | 21,51 | 2004-08-10 |
8. | jcl [dx] | Hungarian | 21,57 | 2003-08-03 |
9. | david [IEP] | Hungarian | 21,60 | 2016-05-25 |
10. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 21,69 | 2003-01-06 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 59,52 | 2006-04-03 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 59,60 | 2004-08-10 |
3. | Labs [SPEED] | Hungarian | 59,99 | 2016-06-11 |
4. | KD [mEkK] | Hungarian | 1:00,82 | 2005-02-22 |
5. | alvin [mB] | Hungarian | 1:00,83 | 2011-10-20 |
6. | Karesz [LOS] | Hungarian | 1:00,87 | 2006-04-03 |
7. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:01,07 | 2003-03-23 |
8. | Moszat | Hungarian | 1:01,39 | 2011-12-09 |
9. | EithR [qB] | Hungarian | 1:01,64 | 2007-11-07 |
10. | jcl [dx] | Hungarian | 1:01,78 | 2003-08-03 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | bamilan [WLA] | Hungarian | 10,69 | 2015-05-06 |
2. | Moszat | Hungarian | 10,93 | 2012-12-13 |
3. | GRob [NGT] | Hungarian | 10,97 | 2012-11-13 |
4. | TomCat [TEA] | Hungarian | 12,26 | 2003-08-17 |
5. | Labs [SPEED] | Hungarian | 12,33 | 2010-09-19 |
6. | Maala [qB] | Hungarian | 12,37 | 2004-10-31 |
7. | KD [mEkK] | Hungarian | 12,42 | 2003-10-05 |
8. | EithR [qB] | Hungarian | 12,43 | 2007-11-07 |
9. | EMZ [AC] | Hungarian | 12,47 | 2004-08-10 |
10. | Karesz [qB] | Hungarian | 12,50 | 2005-01-17 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | Labs [SPEED] | Hungarian | 24,12 | 2011-12-15 |
2. | Moszat | Hungarian | 24,72 | 2011-06-23 |
3. | Schumi [EK] | Hungarian | 25,35 | 2004-08-10 |
4. | EMZ [AC] | Hungarian | 25,36 | 2004-08-10 |
5. | NVS [qB] | Hungarian | 25,44 | 2005-08-15 |
6. | EithR [qB] | Hungarian | 25,53 | 2007-11-07 |
7. | Karesz [qB] | Hungarian | 25,65 | 2005-01-17 |
8. | GRob [NGT] | Hungarian | 25,74 | 2012-10-19 |
9. | TGabee [eXT] | Hungarian | 25,79 | 2002-07-28 |
10. | KD [mEkK] | Hungarian | 25,79 | 2004-11-14 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | bamilan [WLA] | Hungarian | 21,31 | 2015-01-31 |
2. | Moszat | Hungarian | 21,42 | 2010-10-10 |
3. | TomCat [TEA] | Hungarian | 21,44 | 2002-11-24 |
4. | GRob [NGT] | Hungarian | 21,64 | 2012-09-09 |
5. | EMZ [AC] | Hungarian | 21,80 | 2004-08-10 |
6. | alvin [mB] | Hungarian | 21,84 | 2010-12-06 |
7. | Labs [EF] | Hungarian | 22,19 | 2007-11-07 |
8. | Karesz [LOS] | Hungarian | 22,55 | 2011-06-26 |
9. | KD [mEkK] | Hungarian | 22,57 | 2003-10-05 |
10. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 22,57 | 2006-01-08 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | Moszat | Hungarian | 14,07 | 2015-02-04 |
2. | GRob [NGT] | Hungarian | 14,46 | 2011-01-05 |
3. | alvin [mB] | Hungarian | 15,95 | 2011-02-06 |
4. | Karesz [LOS] | Hungarian | 16,02 | 2005-12-26 |
5. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 16,20 | 2006-01-30 |
6. | Marci [mEkK] | Hungarian | 16,22 | 2008-05-12 |
7. | Labs [EF] | Hungarian | 16,40 | 2007-11-07 |
8. | EMZ [AC] | Hungarian | 16,57 | 2004-08-10 |
9. | KD [mEkK] | Hungarian | 16,65 | 2004-11-14 |
10. | jcl [dx] | Hungarian | 17,12 | 2003-10-05 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | Tibity | Hungarian | 17,92 | 2002-11-24 |
2. | TomCat [TEA] | Hungarian | 18,09 | 2003-10-05 |
3. | Karesz [qB] | Hungarian | 18,15 | 2005-02-22 |
4. | EMZ [AC] | Hungarian | 18,16 | 2004-08-10 |
5. | Moszat | Hungarian | 18,16 | 2010-08-31 |
6. | GRob [NGT] | Hungarian | 18,18 | 2012-07-19 |
7. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 18,19 | 2006-01-08 |
8. | Schumi [mB] | Hungarian | 18,26 | 2014-03-07 |
9. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 18,29 | 2003-07-11 |
10. | KD [mEkK] | Hungarian | 18,34 | 2003-10-05 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | EithR [qB] | Hungarian | 58,37 | 2007-11-07 |
2. | Karesz [LOS] | Hungarian | 58,57 | 2006-04-03 |
3. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 58,71 | 2006-01-08 |
4. | Labs [SPEED] | Hungarian | 59,60 | 2010-09-19 |
5. | Marci [mEkK] | Hungarian | 59,79 | 2008-05-12 |
6. | Moszat | Hungarian | 59,91 | 2012-08-06 |
7. | Schumi [mB] | Hungarian | 1:00,91 | 2005-10-10 |
8. | EMZ [AC] | Hungarian | 1:04,45 | 2004-08-10 |
9. | KD [mEkK] | Hungarian | 1:05,76 | 2003-04-08 |
10. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:05,77 | 2002-10-08 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | EithR [qB] | Hungarian | 1:30,46 | 2007-11-07 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 1:30,94 | 2004-08-10 |
3. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 1:31,47 | 2005-09-18 |
4. | Labs [EF] | Hungarian | 1:31,58 | 2007-11-07 |
5. | Karesz [LOS] | Hungarian | 1:31,60 | 2005-12-26 |
6. | KD [mEkK] | Hungarian | 1:32,23 | 2005-02-22 |
7. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:32,51 | 2003-08-17 |
8. | NVS [qB] | Hungarian | 1:32,65 | 2005-08-15 |
9. | Marci [mEkK] | Hungarian | 1:32,82 | 2006-05-15 |
10. | husi [CPU] | Hungarian | 1:32,93 | 2003-05-26 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 54,21 | 2011-06-22 |
2. | TomCat [TEA] | Hungarian | 55,36 | 2003-07-27 |
3. | MGen [TEA] | Hungarian | 55,88 | 2002-01-10 |
4. | EithR [qB] | Hungarian | 56,77 | 2007-11-07 |
5. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 56,91 | 2006-01-08 |
6. | Labs [EF] | Hungarian | 56,98 | 2007-11-07 |
7. | EMZ [AC] | Hungarian | 57,06 | 2004-08-10 |
8. | Karesz [LOS] | Hungarian | 57,18 | 2011-06-26 |
9. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 57,27 | 2003-07-11 |
10. | alvin [mB] | Hungarian | 57,48 | 2011-02-22 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 44,89 | 2013-07-24 |
2. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 44,96 | 2006-01-08 |
3. | Labs [SPEED] | Hungarian | 45,24 | 2010-09-19 |
4. | Marci [mEkK] | Hungarian | 45,49 | 2007-11-07 |
5. | Karesz [LOS] | Hungarian | 45,80 | 2005-12-26 |
6. | TomCat [TEA] | Hungarian | 45,88 | 2003-03-23 |
7. | EMZ [AC] | Hungarian | 45,89 | 2004-08-10 |
8. | Zsolt [mEkK] | Hungarian | 45,96 | 2004-11-14 |
9. | MGen [TEA] | Hungarian | 46,02 | 2002-07-31 |
10. | TTechnik [MoE] | Hungarian | 46,44 | 2004-10-17 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 37,51 | 2010-12-22 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 37,68 | 2012-01-20 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 38,69 | 2004-08-10 |
4. | Karesz [LOS] | Hungarian | 38,77 | 2006-02-26 |
5. | TomCat [TEA] | Hungarian | 38,95 | 2003-08-17 |
6. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 39,08 | 2005-09-18 |
7. | alvin [mB] | Hungarian | 39,15 | 2011-04-11 |
8. | KD [mEkK] | Hungarian | 39,96 | 2003-04-08 |
9. | MGen [TEA] | Hungarian | 40,02 | 2002-07-31 |
10. | EithR [qB] | Hungarian | 40,06 | 2007-11-07 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 1:03,82 | 2006-01-30 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 1:05,69 | 2004-08-10 |
3. | Labs [SPEED] | Hungarian | 1:05,97 | 2010-09-19 |
4. | EithR [qB] | Hungarian | 1:06,43 | 2007-11-07 |
5. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:06,57 | 2002-12-29 |
6. | KD [mEkK] | Hungarian | 1:06,75 | 2005-02-22 |
7. | NVS [qB] | Hungarian | 1:07,05 | 2005-08-15 |
8. | Zsolt [mEkK] | Hungarian | 1:07,17 | 2004-11-14 |
9. | Karesz [qB] | Hungarian | 1:07,23 | 2005-03-20 |
10. | MGen [TEA] | Hungarian | 1:07,26 | 2002-08-14 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 14,61 | 2010-08-26 |
2. | Moszat | Hungarian | 14,69 | 2011-05-03 |
3. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 14,71 | 2003-04-08 |
4. | TomCat [TEA] | Hungarian | 14,78 | 2002-11-24 |
5. | KD [mEkK] | Hungarian | 14,78 | 2003-10-05 |
6. | Labs [SPEED] | Hungarian | 14,78 | 2010-09-19 |
7. | Karesz [LOS] | Hungarian | 14,80 | 2006-05-15 |
8. | EMZ [AC] | Hungarian | 14,82 | 2004-08-10 |
9. | EAR [mEkK] | Hungarian | 14,92 | 2003-06-12 |
10. | alvin [mB] | Hungarian | 14,93 | 2011-10-13 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 38,97 | 2011-07-21 |
2. | alvin [mB] | Hungarian | 40,16 | 2011-01-06 |
3. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 40,21 | 2005-04-04 |
4. | Labs [SPEED] | Hungarian | 40,27 | 2010-09-19 |
5. | TomCat [TEA] | Hungarian | 40,48 | 2002-12-29 |
6. | Schumi [mB] | Hungarian | 40,56 | 2015-08-14 |
7. | EMZ [AC] | Hungarian | 40,76 | 2004-08-10 |
8. | Karesz [qB] | Hungarian | 40,82 | 2005-08-15 |
9. | EithR [qB] | Hungarian | 41,15 | 2007-11-07 |
10. | Marci [mEkK] | Hungarian | 41,37 | 2006-05-15 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 35,54 | 2011-06-22 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 38,74 | 2015-01-07 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 39,88 | 2004-08-10 |
4. | Karesz [qB] | Hungarian | 41,02 | 2005-03-06 |
5. | EithR [qB] | Hungarian | 41,35 | 2007-11-07 |
6. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 41,59 | 2005-09-18 |
7. | TomCat [TEA] | Hungarian | 41,66 | 2003-10-05 |
8. | NVS [qB] | Hungarian | 41,69 | 2005-08-15 |
9. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 41,71 | 2003-07-11 |
10. | Schumi [mB] | Hungarian | 42,16 | 2005-10-10 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 40,73 | 2011-06-06 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 52,98 | 2016-06-01 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 53,98 | 2004-08-10 |
4. | Karesz [LOS] | Hungarian | 54,31 | 2006-04-03 |
5. | MGen [TEA] | Hungarian | 55,00 | 2002-05-19 |
6. | TomCat [TEA] | Hungarian | 55,06 | 2002-07-28 |
7. | EithR [qB] | Hungarian | 55,72 | 2007-11-07 |
8. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 56,04 | 2006-05-15 |
9. | KD [mEkK] | Hungarian | 56,68 | 2004-11-14 |
10. | NVS [qB] | Hungarian | 56,79 | 2005-08-15 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 24,35 | 2010-12-28 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 24,80 | 2010-09-19 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 24,81 | 2004-08-10 |
4. | KD [mEkK] | Hungarian | 24,88 | 2003-04-08 |
5. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 24,93 | 2003-01-06 |
6. | TomCat [TEA] | Hungarian | 24,99 | 2003-05-26 |
7. | Moszat | Hungarian | 25,01 | 2010-08-31 |
8. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 25,33 | 2005-09-18 |
9. | EithR [qB] | Hungarian | 25,34 | 2007-11-07 |
10. | husi [CPU] | Hungarian | 25,35 | 2003-05-26 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 22,82 | 2012-10-18 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 23,55 | 2011-10-09 |
3. | Moszat | Hungarian | 23,57 | 2011-10-18 |
4. | EMZ [AC] | Hungarian | 23,89 | 2004-08-10 |
5. | Tibity | Hungarian | 24,57 | 2002-11-24 |
6. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 24,60 | 2005-11-27 |
7. | Karesz [LOS] | Hungarian | 24,90 | 2011-01-09 |
8. | KD [mEkK] | Hungarian | 25,20 | 2004-11-14 |
9. | Marci [mEkK] | Hungarian | 25,22 | 2005-09-18 |
10. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 25,43 | 2003-07-11 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 35,54 | 2012-01-25 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 35,97 | 2010-09-19 |
3. | EithR [qB] | Hungarian | 36,18 | 2007-11-07 |
4. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 36,27 | 2005-09-18 |
5. | alvin [mB] | Hungarian | 36,51 | 2010-08-10 |
6. | Karesz [LOS] | Hungarian | 36,58 | 2006-08-27 |
7. | TomCat [TEA] | Hungarian | 36,69 | 2002-10-08 |
8. | EMZ [AC] | Hungarian | 36,96 | 2004-08-10 |
9. | KD [mEkK] | Hungarian | 37,38 | 2003-04-08 |
10. | MGen [TEA] | Hungarian | 37,52 | 2002-08-14 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 49,50 | 2012-09-06 |
2. | Labs [MoE] | Hungarian | 52,19 | 2006-07-06 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 52,45 | 2004-08-10 |
4. | NVS [qB] | Hungarian | 52,59 | 2005-08-15 |
5. | EithR [qB] | Hungarian | 52,80 | 2007-11-07 |
6. | Karesz [LOS] | Hungarian | 52,98 | 2005-12-26 |
7. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 53,09 | 2005-09-18 |
8. | TomCat [TEA] | Hungarian | 53,41 | 2003-08-17 |
9. | alvin [mB] | Hungarian | 53,79 | 2011-03-17 |
10. | Marci [mEkK] | Hungarian | 54,10 | 2006-05-15 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 42,35 | 2011-02-13 |
2. | Moszat | Hungarian | 43,69 | 2013-06-22 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 45,64 | 2004-08-10 |
4. | alvin [mB] | Hungarian | 46,54 | 2010-08-08 |
5. | Marci [mEkK] | Hungarian | 47,03 | 2011-05-02 |
6. | Labs [EF] | Hungarian | 48,17 | 2007-11-07 |
7. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 48,18 | 2005-09-18 |
8. | Zsolt [mEkK] | Hungarian | 48,43 | 2004-11-14 |
9. | TomCat [TEA] | Hungarian | 48,49 | 2003-03-31 |
10. | EithR [qB] | Hungarian | 48,81 | 2007-11-07 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | EithR [qB] | Hungarian | 33,33 | 2007-11-07 |
2. | TomCat [TEA] | Hungarian | 33,35 | 2003-08-17 |
3. | Khempejjer [OoK!] | Hungarian | 33,40 | 2004-08-10 |
4. | Labs [SPEED] | Hungarian | 33,41 | 2010-09-19 |
5. | GRob [NGT] | Hungarian | 33,52 | 2013-01-15 |
6. | wazsi | Hungarian | 33,54 | 2010-12-16 |
7. | TTechnik [mB] | Hungarian | 33,54 | 2012-06-16 |
8. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 33,55 | 2005-09-18 |
9. | EMZ [AC] | Hungarian | 33,56 | 2004-08-10 |
10. | MGen [TEA] | Hungarian | 33,60 | 2002-07-31 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | Labs [SPEED] | Hungarian | 1:17,13 | 2010-09-19 |
2. | EithR [qB] | Hungarian | 1:19,78 | 2007-11-07 |
3. | Abel | Hungarian | 1:21,02 | 2004-11-14 |
4. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 1:22,26 | 2005-11-27 |
5. | NVS [qB] | Hungarian | 1:22,34 | 2005-08-15 |
6. | EMZ [AC] | Hungarian | 1:22,45 | 2004-08-10 |
7. | Schumi [mB] | Hungarian | 1:22,56 | 2005-10-10 |
8. | Karesz [qB] | Hungarian | 1:22,61 | 2004-11-14 |
9. | Marci [mEkK] | Hungarian | 1:23,06 | 2005-11-27 |
10. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:23,16 | 2003-03-23 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 42,82 | 2010-10-11 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 43,77 | 2004-08-10 |
3. | Karesz [LOS] | Hungarian | 43,77 | 2006-04-03 |
4. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 43,79 | 2005-11-27 |
5. | TomCat [TEA] | Hungarian | 43,89 | 2002-07-28 |
6. | TTechnik [MoE] | Hungarian | 44,04 | 2004-10-17 |
7. | KD [mEkK] | Hungarian | 44,11 | 2004-11-14 |
8. | MGen [TEA] | Hungarian | 44,27 | 2002-07-31 |
9. | Labs [EF] | Hungarian | 44,29 | 2007-11-07 |
10. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 44,30 | 2003-01-06 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 54,91 | 2011-10-10 |
2. | EMZ [AC] | Hungarian | 1:05,44 | 2004-08-10 |
3. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:07,44 | 2003-08-17 |
4. | EithR [qB] | Hungarian | 1:07,69 | 2007-11-07 |
5. | MGen [TEA] | Hungarian | 1:08,63 | 2002-07-31 |
6. | husi [CPU] | Hungarian | 1:10,84 | 2003-05-26 |
7. | jcl [dx] | Hungarian | 1:11,02 | 2003-10-05 |
8. | Labs [EF] | Hungarian | 1:11,33 | 2007-11-07 |
9. | Karesz [qB] | Hungarian | 1:11,40 | 2005-04-04 |
10. | TarGEnoR [EK] | Hungarian | 1:13,24 | 2003-04-08 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 36,85 | 2010-09-06 |
2. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 37,42 | 2006-05-15 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 37,72 | 2004-08-10 |
4. | TomCat [TEA] | Hungarian | 37,76 | 2003-08-17 |
5. | Zsolt [EAM] | Hungarian | 37,79 | 2003-04-08 |
6. | Marci [mEkK] | Hungarian | 37,87 | 2009-07-13 |
7. | Moszat | Hungarian | 37,97 | 2010-09-06 |
8. | EithR [qB] | Hungarian | 38,01 | 2007-11-07 |
9. | Karesz [LOS] | Hungarian | 38,11 | 2006-02-26 |
10. | TTechnik [mB] | Hungarian | 38,22 | 2004-10-31 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 2:25,45 | 2006-04-03 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 2:25,67 | 2016-06-05 |
3. | Marci [mEkK] | Hungarian | 2:28,42 | 2005-11-27 |
4. | EMZ [AC] | Hungarian | 2:29,39 | 2004-08-10 |
5. | TomCat [TEA] | Hungarian | 2:31,40 | 2003-03-31 |
6. | EithR [qB] | Hungarian | 2:31,78 | 2007-11-07 |
7. | Karesz [LOS] | Hungarian | 2:31,81 | 2011-01-09 |
8. | alvin [mB] | Hungarian | 2:32,83 | 2010-09-13 |
9. | KD [mEkK] | Hungarian | 2:33,84 | 2003-10-05 |
10. | NVS [qB] | Hungarian | 2:36,65 | 2005-08-15 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
1. | GRob [NGT] | Hungarian | 57,58 | 2012-08-16 |
2. | Labs [SPEED] | Hungarian | 59,88 | 2010-09-19 |
3. | EMZ [AC] | Hungarian | 59,90 | 2004-08-10 |
4. | KD [mEkK] | Hungarian | 1:00,51 | 2004-11-14 |
5. | ToMo [mEkK] | Hungarian | 1:00,55 | 2005-11-27 |
6. | EithR [qB] | Hungarian | 1:01,31 | 2007-11-07 |
7. | husi [CPU] | Hungarian | 1:01,81 | 2003-05-26 |
8. | TomCat [TEA] | Hungarian | 1:02,46 | 2002-12-29 |
9. | Karesz [qB] | Hungarian | 1:02,55 | 2004-11-14 |
10. | MGen [TEA] | Hungarian | 1:02,99 | 2002-08-14 |
Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
---|---|---|---|---|
