| www | Totals top50 | Records | Records top10 |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stikky [www] | American | 22,78 | 2000-06-17 |
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stikky [www] | American | 47,47 | 2000-03-06 |
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rainman [www] | Swedish | 26,92 | 2000-03-18 |
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
| Pos. | Kuski | Nat. | Time | Updated |
|---|
This website (Moposite) has been in hibernation since c. 2006.
Still active parts:
Elsewhere:
2025-06-15
The lists are updated every Sunday. Because of cheat programs, only times driven in EOL are accepted.